更新时间:2026-01-19 00:24:46 ip归属地:葫芦岛,天气:多云转晴,温度:-14--1 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(葫芦岛市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板,SM490A钢板供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 连山区、龙港区、南票区、绥中县、建昌县、兴城市等区域。 |







Q-钢的屈服强度的"屈"字汉语拼音的首位字母;
345-屈服强度数值,单位B-质量等级为B级。当需方要求钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后面加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q345BZ15.执行标准:执行GB/T1591-2008。
| 材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
| Q345B | 8 | 2600 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 舞钢 |
| Q345B | 10 | 2200 | 10000 | 舞钢 |
| Q345B | 20 | 2200 | 9000 | 舞钢 |
| Q345B | 30 | 2490 | 11000 | 舞钢 |
| Q345B | 40 | 2200 | 8800 | 舞钢 |
| Q345B | 50 | 2300 | 12000 | 舞钢 |
| Q345B | 60 | 2650 | 12400 | 舞钢 |
| Q345B | 70 | 2350 | 9400 | 舞钢 |
| Q345B | 80 | 2540 | 12200 | 舞钢 |
| Q345B | 90 | 2300 | 12300 | 舞钢 |
| Q345B | 100 | 2510 | 10200 | 舞钢 |
| Q345B | 110 | 2650 | 9450 | 舞钢 |
| Q345B | 120 | 2560 | 8500 | 舞钢 |


东汇金属制品(葫芦岛市分公司)是一家集贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营 耐磨钢板等。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。欢迎来电咨询。



| 56#c | 560 | 170 | 16.5 | 123.9 |
| 63#a | 630 | 176 | 13 | 121.407 |
| 63#b | 630 | 178 | 15 | 131.298 |
| 63#c | 630 | 180 | 17 | 141.189 |
收起
30特工字钢 又称30异工字钢 或30t
工字钢30特是专为葫芦式起重机设计的工字钢,下翼缘加厚,便于葫芦跑车在上运行,其具体尺寸见图:
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 30t | 300 | 128 | 12 | 64.6 |
弹簧钢板常用牌号有65mn钢板,50crva钢板60si2mn钢板,一般规格在1~30毫米之间。国内产地有鞍钢、宝钢等。有退火与不退火状态。弹簧钢板力学性能
| 序号 | 牌号 | 力学性能 | |
| 抗拉强度 ≤ | 伸长率 δ10(%)≥ | ||
| 1 | 85 | 800 | 10 |
| 2 | 65Mn | 850 | 12 |
| 3 | 55Si2Mn | 950 | 12 |
| 4 | 60Si2Mn | 950 | 12 |


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


