
您的满意是我们的追求,金杰金属制造(衢州市分公司)将竭诚为您服务!
公司宗旨:为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益。
公司使命:为客户解决“减少人工,降低成本,提率,品质”及提高国内 国标工字钢、T91合金管、12Cr1MoVG管、304工角槽、螺旋管、20CrMnTi管研发水平和广泛应用为使命。
品牌定位:努力打造 国标工字钢、T91合金管、12Cr1MoVG管、304工角槽、螺旋管、20CrMnTi管行业的标杆品牌。
质量方针:创新是根本,质量是生命。
管理理念:以人为本,科学管理。
企业精神:诚信、务实、开拓、创新。





| 无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
| 815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
| 630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
| 530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
| 508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
| 480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
| 457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
| 450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
| 426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
| 426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
| 406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
| 406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
| 402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
| 402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
| 377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
| 377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
| 351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
| 351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
| 351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
| 325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
| 325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
| 325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
| 299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
| 299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
| 273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
| 273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
| 273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
| 245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 | |








