更新时间:2026-01-27 18:07:28 ip归属地:宜昌,天气:多云,温度:0-15 浏览次数:6 公司名称:成都 裕馗供应链管理(宜昌市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 71 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、远安县、兴山县、秭归县、宜都市、当阳市、枝江市等区域。 |







裕馗供应链管理(宜昌市分公司)
裕馗供应链管理(宜昌市分公司)坐落于 成都热轧钢板批发公司基地湖北宜昌,公司领导团队由多位从业 成都热轧钢板批发公司行业十几年的精英组建而成,应允时代的需求打造了一家针对 成都热轧钢板批发公司专业研发、设计、生产、销售、安装为一体综合性企业。


常州型材报价:大厂工字钢4030,大厂角槽主流4100
今日常州地区型材市场价格暂稳,据贸易反馈,上周期货拉上后,钢厂挺价意愿较强,但下游需求反弹不明显,高位出货不畅。库存方面,厂库小幅下跌,但整体处于高位状态,价格上涨压力大。预计短期内大中型材价格或震荡运行。



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4830 | - | 过磅 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4850 | - | 过磅 |
